履修モデル等
「履修モデル」は、何をどのような順に学んでいくかを示すモデルです。
学生の皆さんはこれを参考に、自らの目標・目的に従って授業を履修してください。
各科目の詳しい説明は「電子シラバス」を参照してください。
| 教育学部 | 学校教育課程(幼小発達教育コース) | 履修モデル |
| 学校教育課程(障害児教育コース) | 履修モデル | |
| 学校教育課程(言語教育コース) | 履修モデル(国語教育系) 履修モデル(英語教育系) |
|
| 学校教育課程(生活社会教育コース) | 履修モデル(社会科教育系) 履修モデル(家政教育系) |
|
| 学校教育課程(科学教育コース) | 履修モデル(数学教育系) 履修モデル(理科教育系) 履修モデル(技術教育系) |
|
| 学校教育課程(芸術身体教育コース) | 履修モデル(音楽教育系) 履修モデル(美術教育系) 履修モデル(保健体育系) |
|
| 学校教育課程(山梨県教員養成特別教育プログラム) | 履修モデル |
| 医学部 | 医学科 | 履修モデル(令和7年度以降入学生) 履修モデル(令和3年度から令和6年度入学生) 履修モデル(平成28年度から令和2年度入学生) |
| 看護学科 | 履修モデル |
|
工学部 |
工学科 |
クリーンエネルギー化学コース | 履修モデル |
| 応用化学コース | 履修モデル | ||
| 土木環境工学コース | 履修モデル | ||
| コンピュータ理工学コース | 履修モデル | ||
| 機械工学コース | 履修モデル | ||
| メカトロニクスコース | 履修モデル | ||
| 電気電子工学コース | 履修モデル | ||
| 工学科 | カリキュラムツリー | ||
| クリーンエネルギー化学コース | カリキュラムツリー | ||
| 応用化学コース | カリキュラムツリー | ||
| 土木環境工学コース | カリキュラムツリー | ||
| コンピュータ理工学コース | カリキュラムツリー | ||
| 機械工学コース | カリキュラムツリー | ||
| メカトロニクスコース | カリキュラムツリー | ||
| 電気電子工学コース | カリキュラムツリー |
※総合工学クラスの学生は2年次以降に配属希望のコースの履修モデル・カリキュラムツリーを参考にしてください。
| 生命環境学部 | 生命工学科 | 履修モデル |
| 地域食物科学科 | 履修モデル | |
| 環境科学科 | 履修モデル | |
| 地域社会システム学科 | 履修モデル |

